发布日期:2020-01-28 07:02:04来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5815 | 5743 | 5815 | 5743 | -182 | 5750 | 5743 | 3880 | -3.09% | 5925 |
场内铝03 | 1767 | 1764 | 1769 | 1764 | -17 | 1771 | 1766.7 | 11532 | -0.95% | 1781 |
场内锌03 | 2281 | 2240 | 2281 | 2240 | -101 | 2246 | 2261.5 | 2345 | -4.31% | 2341 |
场内镍03 | 12800 | 12610 | 12875 | 12615 | -360 | 12610 | 12610 | 2409 | -2.59% | 12975 |
场内锡03 | 16600 | 16270 | 16600 | 16270 | -580 | 16265 | 16272 | 285 | -3.44% | 16850 |
场内铅03 | 1885 | 1880 | 1892 | 1892 | -48 | 1893.7 | 1893.7 | 1484 | -2.47% | 1940 |
LME铜现 | 5778 | 5778 | 5778.5 | 5778.5 | -177.5 | ---- | ---- | 0 | -2.98% | 5956 |
LME铝现 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | -28.5 | ---- | ---- | 0 | -1.60% | 1783.5 |
LME锌现 | 2293 | 2292 | 2293 | 2292 | -64.5 | ---- | ---- | 0 | -2.74% | 2356.5 |
LME镍现 | 12630 | 12630 | 12630 | 12630 | -355 | ---- | ---- | 0 | -2.73% | 12985 |
LME锡现 | 16555 | 16555 | 16560 | 16560 | -340 | ---- | ---- | 0 | -2.01% | 16900 |
LME铅现 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | -60 | ---- | ---- | 0 | -3.06% | 1960 |
铝合金现 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 19.5 | ---- | ---- | 0 | 1.38% | 1413.5 |
LmeS_铜3 | 5836 | 5726 | 5850 | 5747 | -175.5 | 5747.5 | 5748.5 | 21851 | -2.96% | 5922.5 |
LmeS_铝3 | 1784 | 1763 | 1784 | 1768 | -14.5 | 1766.5 | 1768 | 17926 | -0.81% | 1782.5 |
LmeS_锌3 | 2332 | 2240.5 | 2332 | 2249 | -89 | 2249.5 | 2252 | 9591 | -3.81% | 2338 |
LmeS_镍3 | 12920 | 12560 | 13040 | 12705 | -265 | 12690 | 12705 | 7661 | -2.04% | 12970 |
LmeS_锡3 | 16835 | 16170 | 16835 | 16170 | -670 | 16150 | 16210 | 688 | -3.98% | 16840 |
LmeS_铅3 | 1927 | 1870 | 1927 | 1892 | -43 | 1892 | 1895 | 5548 | -2.22% | 1935 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!