发布日期:2020-01-25 10:41:18来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5965 | 5968 | 5993 | 5996 | 5968 | |||||
铝 | 1775 | 1775.5 | 1785 | 1786 | 1775.5 | |||||
铅 | 1959.5 | 1960 | 1945 | 1946 | 1960 | |||||
锌 | 2354 | 2354.5 | 2338 | 2339 | 2354.5 | |||||
镍 | 12980 | 12990 | 13040 | 13060 | 12990 | |||||
锡 | 16895 | 16900 | 16900 | 16925 | 16900 | |||||
铝合金 | 1430 | 1440 | 1420 | 1430 | 1440 | |||||
铝合金-NASAAC | 1260 | 1270 | 1280 | 1285 | 1270 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!