发布日期:2020-01-23 11:01:58来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6103 | 6103.5 | 6138 | 6139 | 6103.5 | |||||
铝 | 1807 | 1807.5 | 1817 | 1819 | 1807.5 | |||||
铅 | 1972 | 1974 | 1965 | 1967 | 1974 | |||||
锌 | 2466 | 2466.5 | 2449 | 2450 | 2466.5 | |||||
镍 | 13640 | 13645 | 13730 | 13750 | 13645 | |||||
锡 | 17550 | 17575 | 17575 | 17600 | 17575 | |||||
铝合金 | 1415 | 1425 | 1410 | 1420 | 1425 | |||||
铝合金-NASAAC | 1260 | 1270 | 1275 | 1285 | 1270 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!