发布日期:2020-01-23 09:14:48来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6144 | 6106 | 6144 | 6108 | -52 | 6107 | 6106.3 | 4470 | -0.84% | 6160 |
场内铝03 | 1820 | 1810 | 1820 | 1811 | -13 | 1810 | 1812.8 | 9407 | -0.74% | 1824 |
场内锌03 | 2455 | 2395 | 2455 | 2396 | -58.5 | 2424 | 2396.1 | 2147 | -2.38% | 2454.5 |
场内镍03 | 13750 | 13620 | 13750 | 13640 | -25 | 13635 | 13625 | 1955 | -0.18% | 13665 |
场内锡03 | 17625 | 17425 | 17625 | 17425 | -150 | 17425 | 17440 | 511 | -0.85% | 17575 |
场内铅03 | 1970 | 1967 | 1986 | 1986 | 25 | 1985 | 1985.5 | 3190 | 1.27% | 1961 |
LME铜现 | 6103 | 6103 | 6103.5 | 6103.5 | -55 | ---- | ---- | 0 | -0.89% | 6158.5 |
LME铝现 | 1807 | 1807 | 1807.5 | 1807.5 | -3 | ---- | ---- | 0 | -0.17% | 1810.5 |
LME锌现 | 2466 | 2465.5 | 2466.5 | 2466.5 | 11.5 | ---- | ---- | 0 | 0.47% | 2455 |
LME镍现 | 13645 | 13645 | 13645 | 13645 | -105 | ---- | ---- | 0 | -0.76% | 13750 |
LME锡现 | 17575 | 17575 | 17575 | 17575 | -100 | ---- | ---- | 0 | -0.57% | 17675 |
LME铅现 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 22 | ---- | ---- | 0 | 1.13% | 1952 |
铝合金现 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | -5 | ---- | ---- | 0 | -0.35% | 1430 |
LmeS_铜3 | 6151.5 | 6095.5 | 6178 | 6105 | -40.5 | 6103.5 | 6106 | 17855 | -0.66% | 6145.5 |
LmeS_铝3 | 1824.5 | 1808 | 1834 | 1809.5 | -17.5 | 1809.5 | 1811 | 13305 | -0.96% | 1827 |
LmeS_锌3 | 2453 | 2391 | 2459.5 | 2397 | -55.5 | 2395 | 2396 | 9445 | -2.26% | 2452.5 |
LmeS_镍3 | 13670 | 13505 | 13890 | 13660 | -10 | 13650 | 13660 | 6971 | -0.07% | 13670 |
LmeS_锡3 | 17595 | 17420 | 17675 | 17475 | -120 | 17405 | 17475 | 173 | -0.68% | 17595 |
LmeS_铅3 | 1958 | 1953.5 | 1994.5 | 1990 | 29.5 | 1987 | 1988.5 | 3593 | 1.50% | 1960.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!