发布日期:2020-01-18 11:57:54来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6275.50 | 6276.50 | 6305.00 | 6306.00 | 6276.50 | |||||
铝 | 1795.50 | 1796.00 | 1807.50 | 1808.00 | 1796.00 | |||||
铅 | 1976.00 | 1977.00 | 1977.00 | 1978.00 | 1977.00 | |||||
锌 | 2433.00 | 2434.00 | 2415.00 | 2416.00 | 2434.00 | |||||
镍 | 13835.00 | 13840.00 | 13900.00 | 13910.00 | 13840.00 | |||||
锡 | 17750.00 | 17775.00 | 17730.00 | 17735.00 | 17775.00 | |||||
铝合金 | 1395.00 | 1405.00 | 1385.00 | 1395.00 | 1405.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1245.00 | 1255.00 | 1265.00 | 1275.00 | 1255.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!