发布日期:2020-01-18 09:22:27来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6315 | 6262.5 | 6315 | 6273 | -4.5 | 6275 | 6271.8 | 4533 | -0.07% | 6277.5 |
场内铝03 | 1812 | 1805 | 1812 | 1805 | -7 | 1800 | 1800 | 6755 | -0.39% | 1812 |
场内锌03 | 2420 | 2416 | 2430 | 2429.5 | 7.5 | 2429 | 2429.3 | 2917 | 0.31% | 2422 |
场内镍03 | 13950 | 13910 | 13950 | 13910 | 135 | 13905 | 13873 | 2615 | 0.98% | 13775 |
场内锡03 | 17825 | 17730 | 17851 | 17810 | 135 | 17800 | 17800 | 614 | 0.79% | 17675 |
场内铅03 | 1980 | 1976 | 1980 | 1976 | -50 | 1982 | 1978.2 | 1880 | -1.30% | 2026 |
LME铜现 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | -24.5 | ---- | ---- | 0 | -0.39% | 6300.5 |
LME铝现 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 2 | ---- | ---- | 0 | 0.11% | 1794 |
LME锌现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 2438 |
LME镍现 | 13835 | 13835 | 13835 | 13835 | -455 | ---- | ---- | 0 | -3.18% | 14290 |
LME锡现 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 45 | ---- | ---- | 0 | 0.25% | 17705 |
LME铅现 | 1976 | 1975 | 1976 | 1976 | -51 | ---- | ---- | 0 | -2.52% | 2027 |
铝合金现 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | -5 | ---- | ---- | 0 | -0.36% | 1405 |
LmeS_铜3 | 6279 | 6257.5 | 6324 | 6269 | 0 | 6267.5 | 6270 | 10750 | 0.00% | 6269 |
LmeS_铝3 | 1809.5 | 1803 | 1815 | 1805.5 | -3.5 | 1804 | 1805.5 | 8071 | -0.19% | 1809 |
LmeS_锌3 | 2400 | 2400 | 2439.5 | 2429.5 | 30 | 2428 | 2429.5 | 6743 | 1.25% | 2399.5 |
LmeS_镍3 | 13815 | 13805 | 13985 | 13935 | 135 | 13935 | 13940 | 5760 | 0.98% | 13800 |
LmeS_锡3 | 17630 | 17630 | 17860 | 17780 | 140 | 17745 | 17790 | 309 | 0.79% | 17640 |
LmeS_铅3 | 1986.5 | 1966 | 2015 | 1980 | -2.5 | 1979 | 1980 | 4565 | -0.13% | 1982.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!