发布日期:2020-01-17 10:21:49来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6300.00 | 6300.50 | 6325.00 | 6330.00 | 6300.50 | |||||
铝 | 1793.50 | 1794.00 | 1813.00 | 1814.00 | 1794.00 | |||||
铅 | 2026.00 | 2027.00 | 2026.00 | 2027.00 | 2027.00 | |||||
锌 | 2437.50 | 2438.00 | 2416.50 | 2417.00 | 2438.00 | |||||
镍 | 14285.00 | 14290.00 | 14360.00 | 14370.00 | 14290.00 | |||||
锡 | 17695.00 | 17705.00 | 17625.00 | 17675.00 | 17705.00 | |||||
铝合金 | 1395.00 | 1405.00 | 1395.00 | 1405.00 | 1405.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1245.00 | 1255.00 | 1265.00 | 1275.00 | 1255.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!