发布日期:2020-01-17 09:15:27来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6330 | 6277.5 | 6330 | 6277.5 | -9.5 | 6278 | 6278 | 3506 | -0.15% | 6287 |
场内铝03 | 1814 | 1810 | 1814 | 1812 | 11 | 1809 | 1812.2 | 7329 | 0.61% | 1801 |
场内锌03 | 2417 | 2417 | 2423 | 2422 | 37 | 2417 | 2414 | 1388 | 1.55% | 2385 |
场内镍03 | 14400 | 13775 | 14400 | 13775 | -545 | 13776 | 13970 | 3092 | -3.81% | 14320 |
场内锡03 | 17700 | 17670 | 17700 | 17675 | 225 | 17705 | 17730 | 163 | 1.29% | 17450 |
场内铅03 | 2030 | 2002 | 2030 | 2026 | 27 | 1987.5 | 2002 | 1245 | 1.35% | 1999 |
LME铜现 | 6252.5 | 6252.5 | 6300.5 | 6300.5 | 68.5 | ---- | ---- | 0 | 1.10% | 6232 |
LME铝现 | 1793 | 1793 | 1795 | 1794 | 15.5 | ---- | ---- | 0 | 0.87% | 1778.5 |
LME锌现 | 2437.5 | 2437 | 2438 | 2438 | 48 | ---- | ---- | 0 | 2.01% | 2390 |
LME镍现 | 14285 | 14285 | 14290 | 14290 | 340 | ---- | ---- | 0 | 2.44% | 13950 |
LME锡现 | 17675 | 17675 | 17705 | 17705 | 275 | ---- | ---- | 0 | 1.58% | 17430 |
LME铅现 | 1992.3 | 1992.3 | 2027 | 2027 | 66.5 | ---- | ---- | 0 | 3.39% | 1960.5 |
铝合金现 | 1395 | 1395 | 1405 | 1405 | 15 | ---- | ---- | 0 | 1.08% | 1390 |
LmeS_铜3 | 6300 | 6258 | 6343 | 6269 | -33 | 6268 | 6269.5 | 15593 | -0.52% | 6302 |
LmeS_铝3 | 1799 | 1799 | 1818 | 1809 | 9 | 1808 | 1809 | 9983 | 0.50% | 1800 |
LmeS_锌3 | 2392.5 | 2381.5 | 2432 | 2399.5 | 8 | 2397.5 | 2399.5 | 10373 | 0.33% | 2391.5 |
LmeS_镍3 | 14350 | 13760 | 14435 | 13800 | -540 | 13795 | 13805 | 8803 | -3.77% | 14340 |
LmeS_锡3 | 17510 | 17455 | 17820 | 17640 | 140 | 17555 | 17660 | 688 | 0.80% | 17500 |
LmeS_铅3 | 2000.5 | 1974.5 | 2038 | 1982.5 | -21.5 | 1983 | 1984 | 6293 | -1.07% | 2004 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!