发布日期:2020-01-16 10:23:45来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6231.00 | 6232.00 | 6268.00 | 6270.00 | 6232.00 | |||||
铝 | 1778.00 | 1778.50 | 1805.00 | 1805.50 | 1778.50 | |||||
铅 | 1959.50 | 1960.50 | 1963.00 | 1964.00 | 1960.50 | |||||
锌 | 2388.00 | 2390.00 | 2372.50 | 2373.00 | 2390.00 | |||||
镍 | 13945.00 | 13950.00 | 14000.00 | 14050.00 | 13950.00 | |||||
锡 | 17425.00 | 17430.00 | 17450.00 | 17475.00 | 17430.00 | |||||
铝合金 | 1380.00 | 1390.00 | 1380.00 | 1390.00 | 1390.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1240.00 | 1250.00 | 1260.00 | 1270.00 | 1250.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!