发布日期:2020-01-16 08:59:40来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6270 | 6270 | 6287 | 6287 | -15 | 6283.1 | 6284.5 | 3166 | -0.24% | 6302 |
场内铝03 | 1805 | 1800 | 1807 | 1801 | -8 | 1805.5 | 1802 | 4410 | -0.44% | 1809 |
场内锌03 | 2372 | 2359 | 2385 | 2385 | 11.5 | 2363.5 | 2363 | 2090 | 0.48% | 2373.5 |
场内镍03 | 14050 | 14050 | 14325 | 14320 | 480 | 14160 | 14180 | 2915 | 3.24% | 13840 |
场内锡03 | 17550 | 17450 | 17550 | 17450 | 20 | 17450 | 17410 | 330 | 0.11% | 17430 |
场内铅03 | 1967 | 1964 | 1999 | 1999 | 52 | 1987.5 | 1983 | 2937 | 2.62% | 1947 |
LME铜现 | 6232 | 6231 | 6232 | 6232 | -15 | ---- | ---- | 0 | -0.24% | 6247 |
LME铝现 | 1780 | 1778.5 | 1782.3 | 1778.5 | 11 | ---- | ---- | 0 | 0.62% | 1767.5 |
LME锌现 | 2383.5 | 2383.5 | 2390 | 2390 | 26 | ---- | ---- | 0 | 1.10% | 2364 |
LME镍现 | 13940 | 13940 | 13950 | 13950 | 270 | ---- | ---- | 0 | 1.97% | 13680 |
LME锡现 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | 110 | ---- | ---- | 0 | 0.64% | 17320 |
LME铅现 | 1960 | 1960 | 1960.5 | 1960.5 | 63.5 | ---- | ---- | 0 | 3.35% | 1897 |
铝合金现 | 1343.5 | 1343.5 | 1390 | 1390 | 64.5 | ---- | ---- | 0 | 4.87% | 1325.5 |
LmeS_铜3 | 6298 | 6246 | 6309.5 | 6302 | -8.5 | 6302 | 6303 | 10509 | -0.13% | 6310.5 |
LmeS_铝3 | 1808 | 1798.5 | 1812 | 1800 | -8 | 1800.5 | 1802 | 11867 | -0.44% | 1808 |
LmeS_锌3 | 2372 | 2356 | 2399 | 2391.5 | 16.5 | 2391 | 2393.5 | 7339 | 0.69% | 2375 |
LmeS_镍3 | 13870 | 13715 | 14385 | 14340 | 450 | 14340 | 14345 | 11202 | 3.24% | 13890 |
LmeS_锡3 | 17455 | 17400 | 17550 | 17500 | 65 | 17450 | 17500 | 442 | 0.37% | 17435 |
LmeS_铅3 | 1948 | 1946 | 2007 | 2004 | 53 | 2002 | 2003.5 | 6536 | 2.72% | 1951 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!