发布日期:2020-01-14 10:01:03来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6176.50 | 6177.00 | 6200.00 | 6201.00 | 6177.00 | |||||
铝 | 1766.00 | 1766.50 | 1792.00 | 1793.00 | 1766.50 | |||||
铅 | 1891.00 | 1891.50 | 1912.00 | 1913.00 | 1891.50 | |||||
锌 | 2366.00 | 2366.50 | 2352.00 | 2354.00 | 2366.50 | |||||
镍 | 14185.00 | 14190.00 | 14270.00 | 14280.00 | 14190.00 | |||||
锡 | 17250.00 | 17275.00 | 17250.00 | 17255.00 | 17275.00 | |||||
铝合金 | 1330.00 | 1340.00 | 1340.00 | 1350.00 | 1340.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1235.00 | 1245.00 | 1255.00 | 1265.00 | 1245.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!