发布日期:2020-01-11 10:22:50来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6153.00 | 6157.00 | 6179.00 | 6184.00 | 6157.00 | |||||
铝 | 1771.00 | 1771.50 | 1797.50 | 1798.00 | 1771.50 | |||||
铅 | 1921.50 | 1922.00 | 1938.00 | 1938.50 | 1922.00 | |||||
锌 | 2381.00 | 2382.00 | 2370.00 | 2370.50 | 2382.00 | |||||
镍 | 14040.00 | 14050.00 | 14130.00 | 14140.00 | 14050.00 | |||||
锡 | 17250.00 | 17275.00 | 17250.00 | 17275.00 | 17275.00 | |||||
铝合金 | 1370.00 | 1380.00 | 1380.00 | 1390.00 | 1380.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1235.00 | 1240.00 | 1250.00 | 1260.00 | 1240.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!