发布日期:2020-01-11 09:23:37来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6185 | 6178 | 6198 | 6198 | 18 | 6210.5 | 6198 | 2728 | 0.29% | 6180 |
场内铝03 | 1798.5 | 1798 | 1809.5 | 1806 | 2.5 | 1807.5 | 1808.5 | 14375 | 0.14% | 1803.5 |
场内锌03 | 2410 | 2367 | 2410 | 2375 | -2 | 2366.5 | 2370 | 4815 | -0.08% | 2377 |
场内镍03 | 14180 | 14130 | 14225 | 14190 | 105 | 14190 | 14230 | 4287 | 0.75% | 14085 |
场内锡03 | 17325 | 17225 | 17325 | 17225 | -25 | 17180 | 17220 | 296 | -0.14% | 17250 |
场内铅03 | 1942 | 1932 | 1945 | 1931 | 2 | 1927 | 1945 | 4614 | 0.10% | 1929 |
LME铜现 | 6152.5 | 6152.5 | 6152.5 | 6152.5 | -1.5 | ---- | ---- | 0 | -0.02% | 6154 |
LME铝现 | 1771 | 1771 | 1771.5 | 1771.5 | 0.5 | ---- | ---- | 0 | 0.03% | 1771 |
LME锌现 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | -22 | ---- | ---- | 0 | -0.92% | 2404 |
LME镍现 | 14040 | 14040 | 14045 | 14045 | -75 | ---- | ---- | 0 | -0.53% | 14120 |
LME锡现 | 17325 | 17275 | 17325 | 17275 | 25 | ---- | ---- | 0 | 0.14% | 17250 |
LME铅现 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 14 | ---- | ---- | 0 | 0.73% | 1908 |
铝合金现 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 41 | ---- | ---- | 0 | 3.08% | 1330 |
LmeS_铜3 | 6168 | 6163.5 | 6243.5 | 6203.5 | 39.5 | 6204 | 6205 | 13151 | 0.64% | 6164 |
LmeS_铝3 | 1804 | 1796 | 1813 | 1812 | 8 | 1809.5 | 1812 | 10290 | 0.44% | 1804 |
LmeS_锌3 | 2365 | 2354.5 | 2379.5 | 2369.5 | 4.5 | 2370 | 2371.5 | 7215 | 0.19% | 2365 |
LmeS_镍3 | 14120 | 14055 | 14250 | 14230 | 110 | 14220 | 14230 | 5748 | 0.78% | 14120 |
LmeS_锡3 | 17225 | 17180 | 17300 | 17265 | 60 | 17230 | 17265 | 149 | 0.35% | 17205 |
LmeS_铅3 | 1932.5 | 1924 | 1950 | 1928.5 | -2 | 1926.5 | 1929 | 4239 | -0.10% | 1930.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!