发布日期:2020-01-10 09:39:11来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6155.00 | 6156.00 | 6184.00 | 6186.00 | 6156.00 | |||||
铝 | 1770.50 | 1771.00 | 1799.00 | 1799.50 | 1771.00 | |||||
铅 | 1900.00 | 1902.00 | 1910.00 | 1912.00 | 1902.00 | |||||
锌 | 2417.00 | 2419.00 | 2406.00 | 2406.50 | 2419.00 | |||||
镍 | 14120.00 | 14125.00 | 14190.00 | 14200.00 | 14125.00 | |||||
锡 | 17225.00 | 17250.00 | 17225.00 | 17275.00 | 17250.00 | |||||
铝合金 | 1360.00 | 1370.00 | 1375.00 | 1385.00 | 1370.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1250.00 | 1260.00 | 1260.00 | 1270.00 | 1260.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!