发布日期:2020-01-10 08:53:47来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6190 | 6180 | 6200 | 6180 | 2 | 6177.5 | 6177 | 4970 | 0.03% | 6180 |
场内铝03 | 1806 | 1799.5 | 1813 | 1803.5 | 3.5 | 1803.7 | 1802.1 | 8092 | 0.19% | 1800 |
场内锌03 | 2410 | 2377 | 2410 | 2377 | -26 | 2373 | 2387.7 | 7577 | -1.08% | 2403 |
场内镍03 | 14240 | 14085 | 14240 | 14085 | 35 | 14149 | 14090 | 3259 | 0.25% | 14050 |
场内锡03 | 17300 | 17250 | 17300 | 17250 | 110 | 17250 | 17215 | 307 | 0.64% | 17140 |
场内铅03 | 1912 | 1912 | 1933 | 1929 | 28 | 1930 | 1929.2 | 2819 | 1.47% | 1901 |
LME铜现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 6154 |
LME铝现 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | -1 | ---- | ---- | 0 | -0.06% | 1772 |
LME锌现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 2404 |
LME镍现 | 14120 | 14115 | 14120 | 14120 | 315 | ---- | ---- | 0 | 2.28% | 13805 |
LME锡现 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 275 | ---- | ---- | 0 | 1.62% | 16975 |
LME铅现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1908 |
LmeS_铜3 | 6195 | 6161.5 | 6213.5 | 6164 | -25 | 6162 | 6163.5 | 10300 | -0.40% | 6189 |
LmeS_铝3 | 1798 | 1794 | 1817 | 1804 | 3.5 | 1802 | 1804 | 12774 | 0.19% | 1800.5 |
LmeS_锌3 | 2399 | 2362 | 2416 | 2365 | -26 | 2364 | 2365 | 10571 | -1.09% | 2391 |
LmeS_镍3 | 14070 | 14060 | 14250 | 14120 | 50 | 14110 | 14120 | 5416 | 0.36% | 14070 |
LmeS_锡3 | 17155 | 17140 | 17355 | 17205 | 75 | 17205 | 17245 | 384 | 0.44% | 17130 |
LmeS_铅3 | 1912 | 1905 | 1946 | 1930.5 | 20 | 1929.5 | 1932 | 5353 | 1.05% | 1910.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!