发布日期:2020-01-09 10:07:13来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6180 | 6174 | 6180 | 6180 | 31 | 6188.9 | 6182.5 | 6020 | 0.50% | 6149 |
场内铝03 | 1806 | 1798 | 1806 | 1800 | -16 | 1800.8 | 1800 | 12721 | -0.88% | 1816 |
场内锌03 | 2386 | 2386 | 2403 | 2403 | 57 | 2393.7 | 2392.2 | 5292 | 2.43% | 2346 |
场内镍03 | 13950 | 13900 | 14075 | 14050 | 115 | 13792 | 14102 | 4489 | 0.83% | 13935 |
场内锡03 | 17000 | 16975 | 17140 | 17140 | 135 | 17130 | 17065 | 553 | 0.79% | 17005 |
场内铅03 | 1930 | 1901 | 1930 | 1901 | -5 | 1902.5 | 1905 | 1821 | -0.26% | 1906 |
LME铜现 | 6154 | 6154 | 6154 | 6154 | 57 | ---- | ---- | 0 | 0.93% | 6097 |
LME铝现 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | -22 | ---- | ---- | 0 | -1.23% | 1794 |
LME锌现 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 58.5 | ---- | ---- | 0 | 2.49% | 2345.5 |
LME镍现 | 13810 | 13805 | 13810 | 13805 | -50 | ---- | ---- | 0 | -0.36% | 13855 |
LME锡现 | 16975 | 16975 | 16975 | 16975 | 35 | ---- | ---- | 0 | 0.21% | 16940 |
LME铅现 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 3.5 | ---- | ---- | 0 | 0.18% | 1904.5 |
LmeS_铜3 | 6122.5 | 6115 | 6200 | 6189 | 19 | 6190 | 6191.5 | 14061 | 0.31% | 6170 |
LmeS_铝3 | 1815 | 1791.5 | 1823 | 1800.5 | -17.5 | 1799.5 | 1800.5 | 16326 | -0.96% | 1818 |
LmeS_锌3 | 2347 | 2336.5 | 2415 | 2391 | 39 | 2391 | 2393 | 12579 | 1.66% | 2352 |
LmeS_镍3 | 13855 | 13755 | 14135 | 14070 | 160 | 14050 | 14060 | 8381 | 1.15% | 13910 |
LmeS_锡3 | 16935 | 16850 | 17145 | 17130 | 165 | 17130 | 17155 | 305 | 0.97% | 16965 |
LmeS_铅3 | 1901 | 1901 | 1930 | 1910.5 | 2.5 | 1907.5 | 1910 | 4434 | 0.13% | 1908 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!