发布日期:2020-01-09 09:31:37来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6153.50 | 6154.00 | 6174.00 | 6175.00 | 6154.00 | |||||
铝 | 1771.00 | 1771.50 | 1805.00 | 1806.00 | 1771.50 | |||||
铅 | 1908.00 | 1908.50 | 1924.50 | 1925.50 | 1908.50 | |||||
锌 | 2405.00 | 2406.00 | 2385.00 | 2386.00 | 2406.00 | |||||
镍 | 13805.00 | 13810.00 | 13875.00 | 13900.00 | 13810.00 | |||||
锡 | 16950.00 | 16975.00 | 16950.00 | 16975.00 | 16975.00 | |||||
铝合金 | 1375.00 | 1385.00 | 1390.00 | 1400.00 | 1385.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1240.00 | 1250.00 | 1260.00 | 1270.00 | 1250.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!