发布日期:2020-01-08 10:23:30来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6134.00 | 6134.50 | 6157.00 | 6159.00 | 6134.50 | |||||
铝 | 1793.50 | 1794.00 | 1826.00 | 1826.50 | 1794.00 | |||||
铅 | 1904.50 | 1905.00 | 1922.50 | 1923.00 | 1905.00 | |||||
锌 | 2345.50 | 2346.00 | 2335.00 | 2337.00 | 2346.00 | |||||
镍 | 13855.00 | 13860.00 | 13935.00 | 13940.00 | 13860.00 | |||||
锡 | 16925.00 | 16940.00 | 16925.00 | 16950.00 | 16940.00 | |||||
铝合金 | 1375.00 | 1385.00 | 1390.00 | 1400.00 | 1385.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1255.00 | 1260.00 | 1275.00 | 1285.00 | 1260.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!