发布日期:2020-01-08 09:22:54来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6160 | 6140.5 | 6160 | 6149 | 11 | 6147 | 6145 | 3150 | 0.17% | 6138 |
场内铝03 | 1828 | 1815.5 | 1828 | 1816 | -17 | 1815 | 1816.3 | 8878 | -0.93% | 1833 |
场内锌03 | 2338 | 2337 | 2352 | 2346 | 21.5 | 2345.8 | 2350 | 5135 | 0.92% | 2324.5 |
场内镍03 | 13950 | 13900 | 13950 | 13935 | 115 | 13930 | 13940 | 5890 | 0.83% | 13820 |
场内锡03 | 16975 | 16950 | 17050 | 17005 | 155 | 16995 | 17002 | 313 | 0.92% | 16850 |
场内铅03 | 1926 | 1906 | 1926 | 1906 | -14 | 1906.2 | 1905.8 | 2753 | -0.73% | 1920 |
LME铜现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 6097 |
LME铝现 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 36 | ---- | ---- | 0 | 2.05% | 1758 |
LME锌现 | 2345.5 | 2345.5 | 2345.5 | 2345.5 | 61.5 | ---- | ---- | 0 | 2.69% | 2284 |
LME镍现 | 13860 | 13855 | 13860 | 13855 | 65 | ---- | ---- | 0 | 0.47% | 13790 |
LME锡现 | 16940 | 16940 | 16940 | 16940 | 65 | ---- | ---- | 0 | 0.39% | 16875 |
LME铅现 | 1904.5 | 1904.5 | 1904.5 | 1904.5 | 15 | ---- | ---- | 0 | 0.79% | 1889.5 |
LmeS_铜3 | 6148.5 | 6135 | 6180 | 6170 | 27 | 6168 | 6170 | 12551 | 0.44% | 6143 |
LmeS_铝3 | 1832 | 1813 | 1833.5 | 1818 | -14 | 1818 | 1819.5 | 11937 | -0.76% | 1832 |
LmeS_锌3 | 2319.5 | 2310.5 | 2366 | 2352 | 32.5 | 2351.5 | 2354 | 8864 | 1.40% | 2319.5 |
LmeS_镍3 | 13805 | 13680 | 13995 | 13910 | 100 | 13905 | 13910 | 6067 | 0.72% | 13810 |
LmeS_锡3 | 16875 | 16855 | 17135 | 16965 | 90 | 16925 | 16965 | 273 | 0.53% | 16875 |
LmeS_铅3 | 1919 | 1899 | 1932 | 1908 | -11 | 1908 | 1909 | 3991 | -0.57% | 1919 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!