发布日期:2020-01-07 09:49:49来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6097.00 | 6097.50 | 6119.00 | 6119.50 | 6097.50 | |||||
铝 | 1790.00 | 1791.00 | 1820.00 | 1822.00 | 1791.00 | |||||
铅 | 1898.00 | 1900.00 | 1908.00 | 1910.00 | 1900.00 | |||||
锌 | 2333.00 | 2335.00 | 2318.00 | 2320.00 | 2335.00 | |||||
镍 | 13785.00 | 13795.00 | 13820.00 | 13830.00 | 13795.00 | |||||
锡 | 16850.00 | 16875.00 | 16825.00 | 16850.00 | 16875.00 | |||||
铝合金 | 1330.00 | 1340.00 | 1345.00 | 1355.00 | 1340.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1225.00 | 1235.00 | 1245.00 | 1255.00 | 1235.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!