发布日期:2020-01-07 09:05:50来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6120 | 6118.5 | 6138.5 | 6138 | 8.5 | 6138 | 6138.3 | 4095 | 0.14% | 6129.5 |
场内铝03 | 1818.5 | 1818 | 1833 | 1833 | 9 | 1831 | 1823.8 | 11590 | 0.49% | 1824 |
场内锌03 | 2323 | 2316 | 2325 | 2324.5 | 18.5 | 2314 | 2315.5 | 2900 | 0.80% | 2306 |
场内镍03 | 13900 | 13775 | 13900 | 13820 | 65 | 13815 | 13820 | 2735 | 0.47% | 13755 |
场内锡03 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 50 | 16830 | 16850 | 65 | 0.30% | 16800 |
场内铅03 | 1915 | 1910 | 1921 | 1920 | 1 | 1920 | 1920 | 1610 | 0.05% | 1919 |
LME铜现 | 6097 | 6097 | 6097 | 6097 | 20 | ---- | ---- | 0 | 0.33% | 6077 |
LME铝现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1758 |
LME锌现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 2284 |
LME镍现 | 13750 | 13750 | 13790 | 13790 | 50 | ---- | ---- | 0 | 0.36% | 13740 |
LME锡现 | 16875 | 16875 | 16875 | 16875 | 125 | ---- | ---- | 0 | 0.75% | 16750 |
LME铅现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1889.5 |
LmeS_铜3 | 6124 | 6100.5 | 6162 | 6143 | 5.5 | 6143 | 6144 | 14695 | 0.09% | 6137.5 |
LmeS_铝3 | 1818 | 1809.5 | 1835 | 1832 | 13 | 1832 | 1833.5 | 15558 | 0.71% | 1819 |
LmeS_锌3 | 2307 | 2307 | 2339 | 2319.5 | 9.5 | 2319.5 | 2320 | 5875 | 0.41% | 2310 |
LmeS_镍3 | 13750 | 13625 | 13860 | 13810 | 35 | 13805 | 13810 | 6594 | 0.25% | 13775 |
LmeS_锡3 | 16810 | 16755 | 16875 | 16875 | 105 | 16875 | 16900 | 224 | 0.63% | 16770 |
LmeS_铅3 | 1916 | 1901 | 1927 | 1919 | 4 | 1918 | 1919 | 3042 | 0.21% | 1915 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!