发布日期:2020-01-04 09:24:58来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6110 | 6105 | 6145 | 6129.5 | -58.5 | 6141 | 6129.5 | 3575 | -0.95% | 6188 |
场内铝03 | 1791 | 1791 | 1825 | 1824 | 19.5 | 1825 | 1829.5 | 6800 | 1.08% | 1804.5 |
场内锌03 | 2278 | 2271 | 2306 | 2306 | -4 | 2305.5 | 2284 | 2115 | -0.17% | 2310 |
场内镍03 | 13790 | 13755 | 13850 | 13755 | -505 | 13755 | 13776 | 2766 | -3.54% | 14260 |
场内锡03 | 16850 | 16800 | 16850 | 16800 | -375 | 16770 | 16850 | 351 | -2.27% | 17175 |
场内铅03 | 1904 | 1903 | 1920 | 1919 | 0 | 1918.1 | 1919 | 1792 | 0.00% | 1919 |
LME铜现 | 6077 | 6077 | 6077 | 6077 | -88 | ---- | ---- | 0 | -1.43% | 6165 |
LME铝现 | 1760 | 1758 | 1760 | 1758 | -15 | ---- | ---- | 0 | -0.85% | 1773 |
LME锌现 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | -13 | ---- | ---- | 0 | -0.57% | 2297 |
LME镍现 | 13720 | 13720 | 13740 | 13740 | -335 | ---- | ---- | 0 | -2.38% | 14075 |
LME锡现 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | -400 | ---- | ---- | 0 | -2.33% | 17150 |
LME铅现 | 1889 | 1889 | 1889.5 | 1889.5 | -33.5 | ---- | ---- | 0 | -1.74% | 1923 |
铝合金现 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 5 | ---- | ---- | 0 | 0.38% | 1325 |
LmeS_铜3 | 6206 | 6088.5 | 6209 | 6137.5 | -69.5 | 6136.5 | 6137 | 18427 | -1.12% | 6207 |
LmeS_铝3 | 1804 | 1788.5 | 1829.5 | 1819 | 18.5 | 1819 | 1820 | 16416 | 1.03% | 1800.5 |
LmeS_锌3 | 2310 | 2263 | 2310 | 2310 | 4.5 | 2309 | 2310 | 8503 | 0.20% | 2305.5 |
LmeS_镍3 | 14250 | 13740 | 14280 | 13775 | -465 | 13770 | 13775 | 8022 | -3.27% | 14240 |
LmeS_锡3 | 17150 | 16645 | 17150 | 16770 | -425 | 16770 | 16830 | 801 | -2.47% | 17195 |
LmeS_铅3 | 1916.5 | 1897 | 1922.5 | 1915 | 0 | 1916 | 1918 | 2772 | 0.00% | 1915 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!