发布日期:2020-01-04 09:09:25来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6075.00 | 6077.00 | 6102.00 | 6105.00 | 6077.00 | |||||
铝 | 1757.00 | 1758.00 | 1792.00 | 1794.00 | 1758.00 | |||||
铅 | 1889.00 | 1889.50 | 1902.00 | 1903.00 | 1889.50 | |||||
锌 | 2282.00 | 2284.00 | 2269.00 | 2271.00 | 2284.00 | |||||
镍 | 13735.00 | 13740.00 | 13790.00 | 13810.00 | 13740.00 | |||||
锡 | 16725.00 | 16750.00 | 16750.00 | 16800.00 | 16750.00 | |||||
铝合金 | 1320.00 | 1330.00 | 1335.00 | 1345.00 | 1330.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1220.00 | 1230.00 | 1240.00 | 1250.00 | 1230.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!