发布日期:2020-01-03 10:20:41来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6165.00 | 6165.50 | 6190.00 | 6192.00 | 6165.50 | |||||
铝 | 1771.00 | 1772.00 | 1803.00 | 1803.50 | 1772.00 | |||||
铅 | 1903.50 | 1904.00 | 1914.00 | 1915.00 | 1904.00 | |||||
锌 | 2297.00 | 2299.00 | 2290.00 | 2290.50 | 2299.00 | |||||
镍 | 14070.00 | 14075.00 | 14155.00 | 14165.00 | 14075.00 | |||||
锡 | 17125.00 | 17150.00 | 17100.00 | 17125.00 | 17150.00 | |||||
铝合金 | 1315.00 | 1325.00 | 1330.00 | 1340.00 | 1325.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1220.00 | 1221.00 | 1240.00 | 1250.00 | 1221.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!