发布日期:2020-01-03 08:44:07来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 昨收 |
场内铜03 | 6195 | 6172 | 6195 | 6188 | 14 | 6188 | 6187.8 | 0 | 0 | 3755 | 6175 |
场内铝03 | 1807 | 1796 | 1807 | 1804.5 | -5.5 | 1803 | 1803.8 | 0 | 0 | 9884 | 1810 |
场内锌03 | 2297 | 2290.5 | 2311 | 2310 | 38 | 2309.3 | 2294 | 0 | 0 | 2298 | 2272 |
场内镍03 | 14185 | 14165 | 14260 | 14260.00 | 235.00 | 14224 | 14265 | 0 | 0 | 4070 | 1.68% |
场内锡03 | 17150 | 17125 | 17190 | 17175 | 0 | 17185 | 17190 | 0 | 0 | 159 | 17175 |
场内铅03 | 1916 | 1903 | 1919 | 1919 | -8 | 1918.8 | 1918.8 | 0 | 0 | 2068 | 1927 |
LME铜现 | 6165 | 6165 | 6165 | 6165 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 6156 |
LME铝现 | 1775 | 1773 | 1775 | 1773 | -29 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 1802 |
LME锌现 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 2293 |
LME镍现 | 14080 | 14075 | 14080 | 14075 | 75 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 14000 |
LME锡现 | 17150 | 17150 | 17150 | 17150 | 127 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 17023 |
LME铅现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 1923 |
铝合金现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 1325 |
LmeS_铜3 | 6188.5 | 6161 | 6233 | 6207 | 38 | 6207.5 | 6212 | 0 | 0 | 14304 | 6169 |
LmeS_铝3 | 1805.5 | 1786 | 1817 | 1800.5 | -2.5 | 1800.5 | 1803 | 0 | 0 | 16929 | 1803 |
LmeS_锌3 | 2276.5 | 2276.5 | 2313.5 | 2305.5 | 30.5 | 2304 | 2306.5 | 0 | 0 | 6343 | 2275 |
LmeS_镍3 | 14130 | 14040 | 14265 | 14240 | 180 | 14225 | 14240 | 0 | 0 | 5690 | 14060 |
LmeS_锡3 | 17140 | 16980 | 17210 | 17195 | 55 | 17155 | 17190 | 0 | 0 | 230 | 17140 |
LmeS_铅3 | 1922.5 | 1896.5 | 1927 | 1915 | -8 | 1913.5 | 1916.5 | 0 | 0 | 4042 | 1923 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!