发布日期:2020-01-01 11:42:02来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2019年12月2日 | 13,620.00 | 13,625.00 | 13,622.50 | 13,650.00 | 13,655.00 | 13,652.50 | 13,625.00 |
2019年12月3日 | 13,595.00 | 13,600.00 | 13,597.50 | 13,620.00 | 13,650.00 | 13,635.00 | 13,600.00 |
2019年12月4日 | 13,240.00 | 13,250.00 | 13,245.00 | 13,280.00 | 13,285.00 | 13,282.50 | 13,250.00 |
2019年12月5日 | 13,160.00 | 13,165.00 | 13,162.50 | 13,215.00 | 13,220.00 | 13,217.50 | 13,165.00 |
2019年12月6日 | 13,415.00 | 13,420.00 | 13,417.50 | 13,430.00 | 13,480.00 | 13,455.00 | 13,420.00 |
2019年12月9日 | 13,195.00 | 13,200.00 | 13,197.50 | 13,260.00 | 13,275.00 | 13,267.50 | 13,200.00 |
2019年12月10日 | 13,065.00 | 13,070.00 | 13,067.50 | 13,080.00 | 13,090.00 | 13,085.00 | 13,070.00 |
2019年12月11日 | 13,530.00 | 13,535.00 | 13,532.50 | 13,630.00 | 13,640.00 | 13,635.00 | 13,535.00 |
2019年12月12日 | 13,800.00 | 13,810.00 | 13,805.00 | 13,850.00 | 13,860.00 | 13,855.00 | 13,810.00 |
2019年12月13日 | 14,135.00 | 14,145.00 | 14,140.00 | 14,190.00 | 14,195.00 | 14,192.50 | 14,145.00 |
2019年12月16日 | 14,080.00 | 14,085.00 | 14,082.50 | 14,130.00 | 14,135.00 | 14,132.50 | 14,085.00 |
2019年12月17日 | 14,080.00 | 14,090.00 | 14,085.00 | 14,180.00 | 14,200.00 | 14,190.00 | 14,090.00 |
2019年12月18日 | 13,845.00 | 13,850.00 | 13,847.50 | 13,895.00 | 13,900.00 | 13,897.50 | 13,850.00 |
2019年12月19日 | 14,030.00 | 14,035.00 | 14,032.50 | 14,090.00 | 14,095.00 | 14,092.50 | 14,035.00 |
2019年12月20日 | 14,200.00 | 14,220.00 | 14,210.00 | 14,270.00 | 14,275.00 | 14,272.50 | 14,220.00 |
2019年12月23日 | 14,390.00 | 14,395.00 | 14,392.50 | 14,450.00 | 14,455.00 | 14,452.50 | 14,395.00 |
2019年12月24日 | 14,285.00 | 14,290.00 | 14,287.50 | 14,330.00 | 14,350.00 | 14,340.00 | 14,290.00 |
2019年12月27日 | 13,995.00 | 14,000.00 | 13,997.50 | 14,040.00 | 14,050.00 | 14,045.00 | 14,000.00 |
2019年12月30日 | 14,220.00 | 14,225.00 | 14,222.50 | 14,230.00 | 14,235.00 | 14,232.50 | 14,225.00 |
2019年12月31日 | 13,990.00 | 14,000.00 | 13,995.00 | 14,075.00 | 14,100.00 | 14,087.50 | 14,000.00 |
平均 | 13,793.50 | 13,800.50 | 13,797.00 | 13,844.75 | 13,857.25 | 13,851.00 | 13,800.50 |
最高 | 14,390.00 | 14,395.00 | 14,392.50 | 14,450.00 | 14,455.00 | 14,452.50 | 14,395.00 |
最低 | 13,065.00 | 13,070.00 | 13,067.50 | 13,080.00 | 13,090.00 | 13,085.00 | 13,070.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!