发布日期:2020-01-01 11:40:41来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2019年12月2日 | 16,450.00 | 16,500.00 | 16,475.00 | 16,425.00 | 16,475.00 | 16,450.00 | 16,500.00 |
2019年12月3日 | 16,745.00 | 16,750.00 | 16,747.50 | 16,675.00 | 16,725.00 | 16,700.00 | 16,750.00 |
2019年12月4日 | 16,825.00 | 16,850.00 | 16,837.50 | 16,800.00 | 16,850.00 | 16,825.00 | 16,850.00 |
2019年12月5日 | 16,895.00 | 16,900.00 | 16,897.50 | 16,825.00 | 16,850.00 | 16,837.50 | 16,900.00 |
2019年12月6日 | 16,850.00 | 16,875.00 | 16,862.50 | 16,825.00 | 16,830.00 | 16,827.50 | 16,875.00 |
2019年12月9日 | 17,100.00 | 17,120.00 | 17,110.00 | 17,060.00 | 17,080.00 | 17,070.00 | 17,120.00 |
2019年12月10日 | 17,310.00 | 17,320.00 | 17,315.00 | 17,300.00 | 17,325.00 | 17,312.50 | 17,320.00 |
2019年12月11日 | 17,420.00 | 17,425.00 | 17,422.50 | 17,350.00 | 17,375.00 | 17,362.50 | 17,425.00 |
2019年12月12日 | 17,175.00 | 17,185.00 | 17,180.00 | 17,075.00 | 17,100.00 | 17,087.50 | 17,185.00 |
2019年12月13日 | 17,195.00 | 17,200.00 | 17,197.50 | 17,125.00 | 17,150.00 | 17,137.50 | 17,200.00 |
2019年12月16日 | 17,170.00 | 17,180.00 | 17,175.00 | 17,150.00 | 17,175.00 | 17,162.50 | 17,180.00 |
2019年12月17日 | 17,175.00 | 17,200.00 | 17,187.50 | 17,160.00 | 17,170.00 | 17,165.00 | 17,200.00 |
2019年12月18日 | 17,200.00 | 17,250.00 | 17,225.00 | 17,150.00 | 17,200.00 | 17,175.00 | 17,250.00 |
2019年12月19日 | 17,270.00 | 17,300.00 | 17,285.00 | 17,200.00 | 17,250.00 | 17,225.00 | 17,300.00 |
2019年12月20日 | 17,255.00 | 17,260.00 | 17,257.50 | 17,225.00 | 17,250.00 | 17,237.50 | 17,260.00 |
2019年12月23日 | 17,350.00 | 17,375.00 | 17,362.50 | 17,325.00 | 17,350.00 | 17,337.50 | 17,375.00 |
2019年12月24日 | 17,200.00 | 17,250.00 | 17,225.00 | 17,200.00 | 17,250.00 | 17,225.00 | 17,250.00 |
2019年12月27日 | 17,075.00 | 17,100.00 | 17,087.50 | 17,025.00 | 17,075.00 | 17,050.00 | 17,100.00 |
2019年12月30日 | 16,950.00 | 16,975.00 | 16,962.50 | 16,900.00 | 16,925.00 | 16,912.50 | 16,975.00 |
2019年12月31日 | 16,825.00 | 16,850.00 | 16,837.50 | 16,850.00 | 16,855.00 | 16,852.50 | 16,850.00 |
平均 | 17,071.75 | 17,093.25 | 17,082.50 | 17,032.25 | 17,063.00 | 17,047.63 | 17,093.25 |
最高 | 17,420.00 | 17,425.00 | 17,422.50 | 17,350.00 | 17,375.00 | 17,362.50 | 17,425.00 |
最低 | 16,450.00 | 16,500.00 | 16,475.00 | 16,425.00 | 16,475.00 | 16,450.00 | 16,500.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!