发布日期:2019-12-24 09:44:55来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6152.50 | 6153.00 | 6170.50 | 6171.00 | 6153.00 | |||||
铝 | 1771.00 | 1771.50 | 1797.00 | 1802.00 | 1771.50 | |||||
铅 | 1904.00 | 1905.00 | 1916.00 | 1918.00 | 1905.00 | |||||
锌 | 2307.00 | 2308.00 | 2305.50 | 2306.00 | 2308.00 | |||||
镍 | 14390.00 | 14395.00 | 14450.00 | 14455.00 | 14395.00 | |||||
锡 | 17350.00 | 17375.00 | 17325.00 | 17350.00 | 17375.00 | |||||
铝合金 | 1365.00 | 1375.00 | 1365.00 | 1375.00 | 1375.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1145.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1160.00 | 1150.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!