发布日期:2019-12-24 09:14:11来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 |
场内铜03 | 6184 | 6170.5 | 6188 | 6190 | 15 | 6189.5 | 6190 | 2915 | 6175 |
场内铝03 | 1805 | 1802 | 1805 | 1804 | 4 | 1803 | 1803.8 | 12663 | 1800 |
场内锌03 | 2311 | 2291 | 2311 | 2291 | -50 | 2291.5 | 2286 | 2362 | 2341 |
场内镍03 | 14500 | 14350 | 14500 | 14350 | -175 | 14345 | 14350 | 2999 | 14525 |
场内锡03 | 17375 | 17300 | 17375 | 17300 | -40 | 17337 | 17240 | 458 | 17340 |
场内铅03 | 1920 | 1916 | 1920 | 1916 | -22.5 | 1922 | 1915 | 1166 | 1938.5 |
LME铜现 | 6153 | 6152.5 | 6153 | 6153 | -2.5 | ---- | ---- | 0 | 6155.5 |
LME铝现 | 1773 | 1771 | 1773 | 1771.5 | 1 | ---- | ---- | 0 | 1770.5 |
LME锌现 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | -33 | ---- | ---- | 0 | 2341 |
LME镍现 | 14400 | 14390 | 14400 | 14395 | 175 | ---- | ---- | 0 | 14220 |
LME锡现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 17260 |
LME铅现 | 1904 | 1904 | 1905 | 1905 | -4 | ---- | ---- | 0 | 1909 |
LmeS_铜3 | 6172.5 | 6155 | 6193 | 6179 | 4 | 6180 | 6181 | 7997 | 6175 |
LmeS_铝3 | 1801 | 1793.5 | 1810 | 1807.5 | 6.5 | 1805.5 | 1807 | 8707 | 1801 |
LmeS_锌3 | 2344.5 | 2282 | 2345 | 2285 | -63 | 2284 | 2285 | 7068 | 2348 |
LmeS_镍3 | 14495 | 14350 | 14510 | 14370 | -120 | 14375 | 14380 | 3651 | 14490 |
LmeS_锡3 | 17315 | 17175 | 17370 | 17245 | -40 | 17240 | 17310 | 325 | 17285 |
LmeS_铅3 | 1936 | 1908 | 1937.5 | 1918.5 | -17 | 1917 | 1919.5 | 1560 | 1935.5 |
伦铜综合 | 6172.5 | 6155 | 6193 | 6179 | 4 | 6188 | 6190 | 80380 | 6175 |
伦铝综合 | 1801 | 1793.5 | 1810 | 1807.5 | 7.5 | 1803.5 | 1804.5 | 165495 | 1801 |
伦锌综合 | 2344.5 | 2282 | 2345 | 2285 | -56 | 2290.5 | 2291.5 | 66710 | 2348 |
伦镍综合 | 14495 | 14340 | 14510 | 14370 | -155 | 14345 | 14350 | 52244 | 14490 |
伦锡综合 | 17315 | 17175 | 17370 | 17301 | -39 | 17300 | 17305 | 5451 | 17285 |
伦铅综合 | 1936 | 1908 | 1937.5 | 1918.5 | -20 | 1915 | 1916 | 24050 | 1935.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!