发布日期:2019-12-21 10:14:07来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6155.00 | 6155.50 | 6185.00 | 6186.00 | 6155.50 | |||||
铝 | 1770.00 | 1770.50 | 1801.00 | 1803.00 | 1770.50 | |||||
铅 | 1907.00 | 1909.00 | 1926.00 | 1928.00 | 1909.00 | |||||
锌 | 2340.00 | 2341.00 | 2338.00 | 2340.00 | 2341.00 | |||||
镍 | 14200.00 | 14220.00 | 14270.00 | 14275.00 | 14220.00 | |||||
锡 | 17255.00 | 17260.00 | 17225.00 | 17250.00 | 17260.00 | |||||
铝合金 | 1320.00 | 1330.00 | 1320.00 | 1330.00 | 1330.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1150.00 | 1160.00 | 1160.00 | 1170.00 | 1160.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!