发布日期:2019-12-17 10:22:58来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6155.00 | 6155.50 | 6161.00 | 6163.00 | 6155.50 | |||||
铝 | 1762.50 | 1763.00 | 1770.00 | 1771.00 | 1763.00 | |||||
铅 | 1873.00 | 1873.50 | 1897.00 | 1898.00 | 1873.50 | |||||
锌 | 2268.00 | 2269.00 | 2265.00 | 2266.00 | 2269.00 | |||||
镍 | 14080.00 | 14085.00 | 14130.00 | 14135.00 | 14085.00 | |||||
锡 | 17170.00 | 17180.00 | 17150.00 | 17175.00 | 17180.00 | |||||
铝合金 | 1395.00 | 1405.00 | 1390.00 | 1400.00 | 1405.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1195.00 | 1205.00 | 1200.00 | 1210.00 | 1205.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!