发布日期:2019-12-17 08:45:14来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 |
场内铜03 | 6175 | 6163 | 6200 | 6199 | 69 | 6197 | 6193 | 4316 | 6130 |
场内铝03 | 1775 | 1771 | 1782 | 1778 | 10 | 1777.2 | 1778 | 7041 | 1768 |
场内锌03 | 2275 | 2266 | 2291 | 2291 | 38 | 2291 | 2290 | 3884 | 2253 |
场内镍03 | 14200 | 14135 | 14225 | 14200 | 30 | 14195 | 14205 | 3620 | 14170 |
场内锡03 | 17220 | 17175 | 17220 | 17175 | -50 | 17175 | 17174 | 273 | 17225 |
场内铅03 | 1899 | 1887.5 | 1899 | 1887.5 | -22.5 | 1884.5 | 1884 | 1352 | 1910 |
LME铜现 | 6155 | 6155 | 6155.5 | 6155.5 | 1.5 | ---- | ---- | 0 | 6154 |
LME铝现 | 1762 | 1762 | 1763 | 1763 | -0.5 | ---- | ---- | 0 | 1763.5 |
LME锌现 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | -10 | ---- | ---- | 0 | 2279 |
LME镍现 | 14090 | 14085 | 14090 | 14085 | -60 | ---- | ---- | 0 | 14145 |
LME锡现 | 17175 | 17175 | 17180 | 17180 | -20 | ---- | ---- | 0 | 17200 |
LME铅现 | 1873 | 1873 | 1873.5 | 1873.5 | -60.5 | ---- | ---- | 0 | 1934 |
铝合金现 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | -20 | ---- | ---- | 0 | 1425 |
LmeS_铜3 | 6140.5 | 6128 | 6206.5 | 6195.5 | 52.5 | 6194 | 6195.5 | 10459 | 6143 |
LmeS_铝3 | 1767.5 | 1763.5 | 1784 | 1776 | 11.5 | 1776 | 1778 | 8612 | 1764.5 |
LmeS_锌3 | 2261.5 | 2246.5 | 2292 | 2285 | 28 | 2284 | 2286.5 | 5488 | 2257 |
LmeS_镍3 | 14195 | 14015 | 14255 | 14235 | 20 | 14225 | 14230 | 6067 | 14215 |
LmeS_锡3 | 17160 | 17160 | 17315 | 17170 | -25 | 17170 | 17190 | 131 | 17195 |
LmeS_铅3 | 1906.5 | 1882 | 1913 | 1883.5 | -23.5 | 1883.5 | 1885.5 | 3584 | 1907 |
伦铜综合 | 6140.5 | 6128 | 6206.5 | 6195.5 | 65.5 | 6198 | 6199 | 164515 | 6143 |
伦铝综合 | 1767.5 | 1763.5 | 1784 | 1776 | 8 | 1777.5 | 1775.75 | 345310 | 1764.5 |
伦锌综合 | 2261.5 | 2246.5 | 2292 | 2285 | 32 | 2290 | 2291 | 104789 | 2257 |
伦镍综合 | 14195 | 14015 | 14255 | 14235 | 65 | 14195 | 14205 | 112942 | 14215 |
伦锡综合 | 17160 | 17160 | 17315 | 17176 | -49 | 17175 | 17200 | 6047 | 17225 |
伦铅综合 | 1906.5 | 1882 | 1913 | 1883.5 | -26.5 | 1887 | 1887.5 | 45644 | 1907 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!