发布日期:2019-12-11 10:23:01来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6054.50 | 6055.00 | 6085.00 | 6087.00 | 6055.00 | |||||
铝 | 1749.00 | 1750.00 | 1752.00 | 1752.50 | 1750.00 | |||||
铅 | 1892.00 | 1893.00 | 1906.00 | 1908.00 | 1893.00 | |||||
锌 | 2221.50 | 2222.00 | 2221.00 | 2222.00 | 2222.00 | |||||
镍 | 13065.00 | 13070.00 | 13080.00 | 13090.00 | 13070.00 | |||||
锡 | 17310.00 | 17320.00 | 17300.00 | 17325.00 | 17320.00 | |||||
铝合金 | 1395.00 | 1405.00 | 1390.00 | 1400.00 | 1405.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1220.00 | 1222.00 | 1220.00 | 1230.00 | 1222.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!