发布日期:2019-12-11 09:04:02来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6095 | 6085 | 6102 | 6100 | 25 | 3365 | 304845 | 6075 |
场内铝03 | 1755 | 1752.5 | 1756 | 1755 | -2 | 11847 | 757161 | 1757 |
场内锌03 | 2225 | 2218 | 2227.5 | 2227.5 | -11.5 | 5874 | 234983 | 2239 |
场内镍03 | 13150 | 13090 | 13500 | 13405 | 65 | 10107 | 296939 | 13340 |
场内锡03 | 17395 | 17325 | 17395 | 17390 | 270 | 312 | 17009 | 17120 |
场内铅03 | 1910 | 1900 | 1910 | 1907 | 14 | 1260 | 119193 | 1893 |
LME铜现 | 6046.8 | 6046.8 | 6055 | 6055 | 70 | 0 | ---- | 5985 |
LME铝现 | 1749 | 1749 | 1750 | 1750 | -16 | 0 | ---- | 1766 |
LME锌现 | 2222 | 2221 | 2222 | 2222 | -11 | 0 | ---- | 2233 |
LME镍现 | 13025 | 13025 | 13070 | 13070 | -130 | 0 | ---- | 13200 |
LME锡现 | 17310 | 17310 | 17320 | 17320 | 200 | 0 | ---- | 17120 |
LME铅现 | 1876.5 | 1876.5 | 1893 | 1893 | 27 | 0 | ---- | 1866 |
LmeS_铜3 | 6070 | 6057 | 6100 | 6092 | 10.5 | 16083 | 304845 | 6081.5 |
LmeS_铝3 | 1759.5 | 1749 | 1767 | 1753 | -7.5 | 7861 | 757161 | 1760.5 |
LmeS_锌3 | 2235 | 2213 | 2246.5 | 2224.5 | -13.5 | 6649 | 234983 | 2238 |
LmeS_镍3 | 13320 | 12900 | 13540 | 13415 | 95 | 9856 | 296939 | 13320 |
LmeS_锡3 | 17145 | 17115 | 17410 | 17410 | 310 | 930 | 17009 | 17100 |
LmeS_铅3 | 1894 | 1890.5 | 1916 | 1916 | 19 | 2771 | 119193 | 1897 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!