发布日期:2019-12-09 08:28:48来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5867.00 | 5867.50 | 5899.50 | 5900.00 | 5867.50 | |||||
铝 | 1750.00 | 1750.50 | 1740.00 | 1741.00 | 1750.50 | |||||
铅 | 1880.00 | 1881.00 | 1897.00 | 1899.00 | 1881.00 | |||||
锌 | 2245.00 | 2250.00 | 2241.00 | 2242.00 | 2250.00 | |||||
镍 | 13415.00 | 13420.00 | 13430.00 | 13480.00 | 13420.00 | |||||
锡 | 16850.00 | 16875.00 | 16825.00 | 16830.00 | 16875.00 | |||||
铝合金 | 1405.00 | 1415.00 | 1400.00 | 1410.00 | 1415.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1220.00 | 1230.00 | 1210.00 | 1220.00 | 1230.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!