发布日期:2019-12-07 09:41:10来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 5905 | 5900 | 5990 | 5990 | 102 | 3385 | 296595 | 5878.5 |
场内铝03 | 1742 | 1741 | 1765 | 1765 | 18 | 17531 | 746698 | 1747 |
场内锌03 | 2243 | 2238 | 2244 | 2238 | 4 | 3760 | 241713 | 2234 |
场内镍03 | 13475 | 13450 | 13525 | 13475 | 200 | 9630 | 298335 | 13275 |
场内锡03 | 16900 | 16830 | 17075 | 17075 | 275 | 79 | 17144 | 16800 |
场内铅03 | 1903 | 1891 | 1903 | 1892 | -13 | 3200 | 120662 | 1905 |
LME铜现 | 5859 | 5859 | 5867 | 5867 | 44 | 0 | ---- | 5823 |
LME铝现 | 1751.5 | 1750 | 1751.5 | 1750 | -5.5 | 0 | ---- | 1755.5 |
LME锌现 | 2239.3 | 2239.3 | 2239.3 | 2239.3 | 18.3 | 0 | ---- | 2221 |
LME镍现 | 13249 | 13249 | 13420 | 13420 | 255 | 0 | ---- | 13165 |
LME锡现 | 16835 | 16835 | 16900 | 16900 | 5 | 0 | ---- | 16895 |
LME铅现 | 1890 | 1880 | 1890 | 1880 | -19 | 0 | ---- | 1899 |
LmeS_铜3 | 5894.5 | 5891 | 6027 | 6025 | 129.5 | 18335 | 296595 | 5895.5 |
LmeS_铝3 | 1749 | 1735 | 1764.5 | 1762.5 | 13.5 | 11537 | 746698 | 1749 |
LmeS_锌3 | 2234.5 | 2234 | 2265 | 2239 | 0 | 6706 | 241713 | 2239 |
LmeS_镍3 | 13280 | 13280 | 13570 | 13490 | 210 | 8829 | 298335 | 13280 |
LmeS_锡3 | 16800 | 16780 | 17085 | 17045 | 270 | 491 | 17144 | 16775 |
LmeS_铅3 | 1902.5 | 1880 | 1917.5 | 1889 | -17 | 3237 | 120662 | 1906 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!