发布日期:2019-12-04 10:22:20来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5811.00 | 5812.00 | 5834.00 | 5835.00 | 5812.00 | |||||
铝 | 1801.50 | 1802.00 | 1787.00 | 1788.00 | 1802.00 | |||||
铅 | 1883.00 | 1883.50 | 1898.00 | 1899.00 | 1883.50 | |||||
锌 | 2220.50 | 2221.50 | 2209.00 | 2210.00 | 2221.50 | |||||
镍 | 13595.00 | 13600.00 | 13620.00 | 13650.00 | 13600.00 | |||||
锡 | 16745.00 | 16750.00 | 16675.00 | 16725.00 | 16750.00 | |||||
铝合金 | 1320.00 | 1330.00 | 1280.00 | 1290.00 | 1330.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1240.00 | 1245.00 | 1225.00 | 1235.00 | 1245.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!