发布日期:2019-12-04 09:14:51来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 5840 | 5812 | 5840 | 5815 | -68 | 4048 | 291585 | 5883 |
场内铝03 | 1790 | 1766 | 1790 | 1767 | -23 | 6760 | 760111 | 1790 |
场内锌03 | 2223 | 2202 | 2223 | 2202 | -41 | 2205 | 241416 | 2243 |
场内镍03 | 13650 | 13350 | 13650 | 13375 | -345 | 3418 | 294534 | 13720 |
场内锡03 | 16750 | 16725 | 16750 | 16750 | 260 | 100 | 16946 | 16490 |
场内铅03 | 1900 | 1898 | 1910 | 1900 | -6 | 1620 | 120737 | 1906 |
LME铜现 | 5814 | 5812 | 5814 | 5812 | -43 | 0 | ---- | 5855 |
LME铝现 | 1800 | 1800 | 1803 | 1802.5 | 17.5 | 0 | ---- | 1785 |
LME锌现 | 2225 | 2221 | 2225 | 2221 | -64 | 0 | ---- | 2285 |
LME镍现 | 13575 | 13575 | 13575 | 13575 | -50 | 0 | ---- | 13625 |
LME锡现 | 16750 | 16750 | 16750 | ---- | 0 | 0 | ---- | 16450 |
LME铅现 | 1883 | 1883 | 1884 | 1883.5 | -27.5 | 0 | ---- | 1911 |
LmeS_铜3 | 5866.5 | 5806 | 5870 | 5815 | -43 | 19134 | 291585 | 5858 |
LmeS_铝3 | 1789.5 | 1761 | 1795 | 1768 | -23.5 | 15969 | 760111 | 1791.5 |
LmeS_锌3 | 2231.5 | 2201 | 2249 | 2213.5 | -14.5 | 11488 | 241416 | 2228 |
LmeS_镍3 | 13715 | 13205 | 13780 | 13360 | -345 | 7738 | 294534 | 13705 |
LmeS_锡3 | 16550 | 16540 | 16815 | 16690 | 140 | 514 | 16946 | 16550 |
LmeS_铅3 | 1905 | 1890 | 1921 | 1897 | -6.5 | 3817 | 120737 | 1903.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!