发布日期:2019-08-26 09:01:52来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% |
场内铜03 | 5700 | 5630.5 | 5700 | 5632 | -51 | 5625.5 | 1861 | 297980 | -0.90% |
场内铝03 | 1771 | 1769.5 | 1776 | 1769.5 | 3.5 | 1768.8 | 3155 | 753486 | 0.20% |
场内锌03 | 2260 | 2250 | 2260 | 2254 | 9 | 2251.9 | 2399 | 239976 | 0.40% |
场内镍03 | 15800 | 15660 | 15800 | 15660 | 0 | 15655 | 1777 | 287942 | 0.00% |
场内锡03 | 16050 | 15880 | 16050 | 15900 | 275 | 15880 | 107 | 18203 | -1.70% |
场内铅03 | 2087 | 2064 | 2087 | 2068 | 10 | 2080.5 | 960 | 118076 | 0.49% |
LME铜现 | 5674.5 | 5674.5 | 5675 | 5675 | 7 | ---- | 0 | ---- | 0.12% |
LME铝现 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 7 | ---- | 0 | ---- | 0.40% |
LME锌现 | 2260 | 2260 | 2261 | 2261 | 14 | ---- | 0 | ---- | 0.62% |
LME镍现 | 15755 | 15755 | 15755 | 15755 | -25 | ---- | 0 | ---- | -0.16% |
LME锡现 | 16025 | 16025 | 16050 | 16050 | 150 | ---- | 0 | ---- | 0.94% |
LME铅现 | 2082 | 2082 | 2082.5 | 2082.5 | 14.5 | ---- | 0 | ---- | 0.70% |
LmeS_铜3 | 5692 | 5624.5 | 5725.5 | 5634.5 | -60.5 | 5630 | 14978 | 297980 | -1.06% |
LmeS_铝3 | 1769 | 1764 | 1779 | 1767.5 | 0.5 | 1767.5 | 8967 | 753486 | 0.03% |
LmeS_锌3 | 2245 | 2235 | 2273 | 2246.5 | 8.5 | 2243.5 | 5061 | 239976 | 0.38% |
LmeS_镍3 | 15650 | 15380 | 15860 | 15670 | 40 | 15655 | 11909 | 287942 | 0.26% |
LmeS_锡3 | 16090 | 15820 | 16090 | 15920 | -230 | 15860 | 224 | 18203 | -1.42% |
LmeS_铅3 | 2064.5 | 2059 | 2090 | 2065.5 | 0 | 2062.5 | 2663 | 118076 | 0.00% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!