发布日期:2019-08-26 09:02:09来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5674.5 | 5675 | 5695 | 5698 | 5675 |
铝 | 1745 | 1746 | 1769.5 | 1770 | 1746 |
铅 | 2082 | 2082.5 | 2082 | 2082.5 | 2082.5 |
锌 | 2260 | 2261 | 2257 | 2258 | 2261 |
锡 | 16025 | 16050 | 15975 | 16000 | 16050 |
镍 | 15750 | 15755 | 15700 | 15710 | 15755 |
铝合金 | 1154 | 1156 | 1165 | 1175 | 1156 |
北美特殊铝合金 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1035 |
钴 | 30500 | 31500 | 32100 | 33100 | 31500 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!