发布日期:2019-08-09 09:59:56来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5758 | 5748 | 5800 | 5798 | 93 | 5793 | 5788 | 3655 | 1.63% | 5703 |
场内铝03 | 1766 | 1766 | 1778 | 1778 | 33 | 1776 | 1775 | 7652 | 1.89% | 1745 |
场内锌03 | 2275 | 2275 | 2304 | 2304 | 43 | 2304 | 2306.5 | 4890 | 1.90% | 2261 |
场内镍03 | 15505 | 15495 | 16025 | 15880 | 1070 | 15875 | 15880 | 4351 | 7.22% | 14810 |
场内锡03 | 16900 | 16855 | 16900 | 16855 | 100 | 16862 | 16862 | 662 | 0.60% | 16750 |
场内铅03 | 2056 | 2056 | 2070 | 2069 | 67 | 2068.5 | 2061.5 | 1445 | 3.35% | 2002 |
LME铜现 | 5723 | 5722.5 | 5723 | 5722.5 | 49 | ---- | ---- | 0 | 0.86% | 5673.5 |
LME铝现 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 8.5 | ---- | ---- | 0 | 0.49% | 1728.5 |
LME锌现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 2305 |
LME镍现 | 15490 | 15490 | 15490 | 15490 | 755 | ---- | ---- | 0 | 5.12% | 14735 |
LME锡现 | 16925 | 16925 | 16925 | 16925 | -100 | ---- | ---- | 0 | -0.59% | 17025 |
LME铅现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 2004.5 |
LmeS_铜3 | 5747 | 5724 | 5811.5 | 5780 | 34 | 5780 | 5782 | 13113 | 0.59% | 5746 |
LmeS_铝3 | 1756 | 1755 | 1783 | 1781 | 22 | 1777 | 1779.5 | 11486 | 1.25% | 1759 |
LmeS_锌3 | 2272 | 2263 | 2308 | 2303 | 28 | 2303 | 2305 | 7869 | 1.23% | 2275 |
LmeS_镍3 | 15420 | 15315 | 16690 | 15830 | 380 | 15815 | 15830 | 22621 | 2.46% | 15450 |
LmeS_锡3 | 16825 | 16800 | 17140 | 16870 | 85 | 16810 | 16900 | 292 | 0.51% | 16785 |
LmeS_铅3 | 2020 | 2020 | 2075 | 2075 | 56 | 2074.5 | 2075 | 5028 | 2.77% | 2019 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!