发布日期:2019-08-09 11:15:22来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5722.5 | 5723 | 5747 | 5748 | 5723 |
铝 | 1737 | 1737.5 | 1768 | 1768.5 | 1737.5 |
铅 | 2069 | 2070 | 2055 | 2056 | 2070 |
锌 | 2271 | 2272 | 2278 | 2278.5 | 2272 |
锡 | 16925 | 16950 | 16890 | 16900 | 16950 |
镍 | 15490 | 15495 | 15490 | 15495 | 15495 |
铝合金 | 1260 | 1270 | 1260 | 1270 | 1270 |
北美特殊铝合金 | 1055 | 1065 | 1100 | 1125 | 1065 |
钴 | 27500 | 28500 | 28000 | 29000 | 28500 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!