发布日期:2019-05-31 10:16:56来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 |
场内铜03 | 5854 | 5852 | 5864 | 5852 | -31 | 5853.3 | 5860 | 4620 | 5883 |
场内铝03 | 1791 | 1782 | 1791 | 1782 | -13 | 1781 | 1777.8 | 8985 | 1795 |
场内锌03 | 2547.5 | 2547.5 | 2561 | 2561 | 19 | 2557.5 | 2558.5 | 3140 | 2542 |
场内镍03 | 12030 | 12015 | 12171 | 12171 | 121 | 12175 | 12175 | 3140 | 12050 |
场内锡03 | 18775 | 18730 | 18775 | 18775 | 60 | 18700 | 18800 | 430 | 18715 |
场内铅03 | 1813 | 1804 | 1813 | 1803 | -30 | 1805 | 1804 | 2011 | 1833 |
LME铜现 | 5822 | 5822 | 5822 | 5822 | -42 | ---- | ---- | 0 | 5864 |
LME铝现 | 1761 | 1761 | 1761.5 | 1761.5 | -8.5 | ---- | ---- | 0 | 1770 |
LME锌现 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 26 | ---- | ---- | 0 | 2679 |
LME镍现 | 11975 | 11975 | 11975 | 11975 | -60 | ---- | ---- | 0 | 12035 |
LME锡现 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | -110 | ---- | ---- | 0 | 18960 |
LME铅现 | 1797.5 | 1797.5 | 1797.5 | 1797.5 | -0.5 | ---- | ---- | 0 | 1798 |
铝合金现 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 25 | ---- | ---- | 0 | 1250 |
LmeS_铜3 | 5898 | 5832.5 | 5915.5 | 5858 | -33 | 5857.5 | 5859.5 | 18376 | 5891 |
LmeS_铝3 | 1797 | 1778 | 1798 | 1781 | -15 | 1781 | 1783 | 8099 | 1796 |
LmeS_锌3 | 2540.5 | 2537 | 2571.5 | 2559 | 18.5 | 2556 | 2559.5 | 7659 | 2540.5 |
LmeS_镍3 | 12050 | 12000 | 12185 | 12095 | 55 | 12095 | 12100 | 7800 | 12040 |
LmeS_锡3 | 18800 | 18630 | 18815 | 18775 | 5 | 18750 | 18795 | 285 | 18770 |
LmeS_铅3 | 1822.5 | 1797 | 1826.5 | 1799 | -24.5 | 1799 | 1799.5 | 2609 | 1823.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!