发布日期:2019-05-31 11:27:37来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5822 | 5823 | 5852 | 5854 | 5823 |
铝 | 1761.5 | 1762 | 1786.5 | 1787 | 1762 |
铅 | 1797 | 1797.5 | 1812 | 1812.5 | 1797.5 |
锌 | 2704 | 2705 | 2547 | 2547.5 | 2705 |
锡 | 18850 | 18900 | 18725 | 18730 | 18900 |
镍 | 11975 | 11980 | 12010 | 12015 | 11980 |
铝合金 | 1270 | 1280 | 1240 | 1250 | 1280 |
北美特殊铝合金 | 1065 | 1070 | 1090 | 1100 | 1070 |
钴 | 33000 | 34000 | 33000 | 34000 | 34000 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!