以下为纽约商品交易所COMEX期铜11月6日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 3.1465 3.1565 3.1425 3.1540B +.0445 3.1490 10220年12月 3.1150 3.1740 3.1015 3.1495 +.0440 3.1540 73,62921年01月 3.1125 3.1740 3.1085 3.1530A +.0435 3.1570 13321年0… [查看详情]
2020/11/09以下为纽约商品交易所COMEX期金11月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 1940.8 1958.8 1940.8 1949.2A +5.0 1950.3 30420年12月 1950.0 1961.8 1937.2 1951.5 +4.9 1951.7 242,45221年01月 1948.1 1964.2 1941.9 1959.4B +5.1 1955.3 4221年02… [查看详情]
2020/11/09以下为纽约商品交易所COMEX期银11月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 25.225 25.910 25.200 25.755B +.475 25.646 6620年12月 25.450 25.975 25.010 25.705 +.471 25.662 112,99721年01月 25.430 25.865 25.145 25.770B +.470 25.702 7121年03… [查看详情]
2020/11/09以下为纽约商品交易所COMEX期铜11月5日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 3.0980 3.1230 3.0755A 3.1115B +.0035 3.1045 12620年12月 3.1100 3.1365 3.0800 3.1125 +.0030 3.1100 70,53921年01月 3.1025 3.1285 3.0875 3.1210B +.0040 3.1135 13721年… [查看详情]
2020/11/06以下为纽约商品交易所COMEX期金11月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 1901.7 1948.0 1901.7 1946.6A +50.7 1945.3 13520年12月 1903.4 1954.3 1902.2 1951.1 +50.6 1946.8 289,86021年01月 1909.8 1952.2B 1909.8 1957.7B +50.5 1950.2 4821年… [查看详情]
2020/11/06以下为纽约商品交易所COMEX期银11月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 24.800 24.900 24.800 25.515B +1.307 25.171 7920年12月 23.980 25.540 23.955 25.465 +1.298 25.191 106,36521年01月 24.185 25.530 24.185 25.465A +1.299 25.232 17121… [查看详情]
2020/11/06以下为纽约商品交易所COMEX期铜11月4日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 3.0890 3.1080 3.0760A 3.1050B +.0140 3.1010 18720年12月 3.0995 3.1210 3.0285 3.1035 +.0145 3.1070 104,15421年01月 3.1130 3.1165 3.0450 3.1135B +.0160 3.1095 8721年… [查看详情]
2020/11/05以下为纽约商品交易所COMEX期金11月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 1893.8 1907.0 1885.3 1901.0A -13.9 1894.6 78220年12月 1910.3 1917.9 1881.8 1902.8 -14.2 1896.2 285,72021年01月 1899.3 1908.9 1899.3 1897.1A -14.3 1899.7 1921年0… [查看详情]
2020/11/05以下为纽约商品交易所COMEX期银11月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 23.680 24.005 23.680 23.980B -.441 23.864 2020年12月 24.290 24.620 23.260 23.970 -.441 23.893 101,31221年01月 24.520 24.650 23.415 24.005A -.441 23.933 2821年03… [查看详情]
2020/11/05以下为纽约商品交易所COMEX期铜11月3日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 3.0945 3.1175 3.0880 3.0945B +.0135 3.0870 49220年12月 3.0860 3.1230 3.0795 3.0990 +.0155 3.0925 60,97921年01月 3.0905 3.1185 3.0895 3.0925A +.0125 3.0935 10221年0… [查看详情]
2020/11/04以下为纽约商品交易所COMEX期金11月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 1891.5 1905.7 1891.5 1904.8A +18.1 1908.5 71220年12月 1896.4 1912.2 1887.6 1910.6B +17.9 1910.4 167,89521年01月 1911.6 1913.9 1911.5 1909.0A +18.3 1914.0 1921年… [查看详情]
2020/11/04以下为纽约商品交易所COMEX期银11月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 24.160 24.160 24.160 24.125A +.299 24.305 10920年12月 24.170 24.485 23.975 24.290 +.301 24.334 59,68021年01月 24.245 24.465 24.025 24.355B +.301 24.374 4421年03… [查看详情]
2020/11/04以下为纽约商品交易所COMEX期铜11月2日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 3.0635 3.0900 3.0610 3.0805B +.0300 3.0735 23820年12月 3.0430 3.0965 3.0280 3.0845 +.0295 3.0770 72,08821年01月 3.0550 3.0745 3.0520 3.0870B +.0295 3.0810 4921年02… [查看详情]
2020/11/03以下为纽约商品交易所COMEX期金11月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 1872.9 1894.7 1872.9 1894.8B +13.0 1890.4 19020年12月 1877.0 1897.1 1873.3 1896.5 +12.6 1892.5 163,86221年01月 1891.0 1891.0 1891.0 1899.9B +12.2 1895.7 421年02… [查看详情]
2020/11/03以下为纽约商品交易所COMEX期银11月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 24.015 24.200 24.010 24.225B +.389 24.006 6820年12月 23.635 24.260 23.460 24.020 +.387 24.033 72,11821年01月 23.710 24.240B 23.580A 24.030A +.379 24.073 3721年0… [查看详情]
2020/11/03以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月30日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 3.0430 3.0525 3.0355 3.0470A -.0085 3.0435 43320年12月 3.0580 3.0800 3.0370 3.0505 -.0090 3.0475 72,15921年01月 3.0680 3.0765B 3.0450 3.0550A -.0085 3.0515 26421… [查看详情]
2020/11/02以下为纽约商品交易所COMEX期金10月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 1862.8 1886.6 1862.8 1876.6B +11.8 1877.4 72520年12月 1867.9 1890.9 1863.3 1878.8 +11.9 1879.9 209,22521年01月 1874.8 1885.6 1874.8 1880.3A +11.9 1883.5 321年0… [查看详情]
2020/11/02以下为纽约商品交易所COMEX期银10月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 - - - 23.220A +.278 23.617 5720年12月 23.350 23.910 23.230 23.715 +.286 23.646 78,96921年01月 23.370 23.915 23.340A 23.675A +.286 23.694 2421年03月 23.535 24.… [查看详情]
2020/11/02以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月29日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 3.0675 3.0810 3.0425 3.0540A -.0065 3.0520 46920年12月 3.0690 3.0940 3.0435 3.0580 -.0075 3.0565 64,52821年01月 3.0810 3.0810 3.0595 3.0605A -.0075 3.0600 2321年0… [查看详情]
2020/10/30以下为纽约商品交易所COMEX期金10月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年11月 1876.1 1882.6B 1858.8 1863.7A -10.9 1865.6 24020年12月 1877.5 1885.1 1859.2 1867.9 -11.2 1868.0 220,63121年01月 - - - - 0 1871.6 021年02月 1884.1 1892.0 1866.… [查看详情]
2020/10/30