发布日期:2021-11-03 15:18:52来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2111 143960 145320 146950 143480 146140 144790 2180 830 1764 4368 -834
2112 144340 144320 146960 143090 146040 144890 1700 550 402965 109593 -2071
2201 143670 143900 146160 142560 145300 144270 1630 600 118370 49384 4388
2202 143140 143240 145640 142080 144930 143750 1790 610 20526 16428 882
2203 142870 143250 145250 141780 144360 143410 1490 540 10251 10750 428
2204 143020 143230 144890 141630 144030 142920 1010 -100 2149 5049 250
2205 141480 142660 144890 141500 143810 143260 2330 1780 1217 5836 647
2206 141670 142490 143500 140710 143500 142280 1830 610 7 961 0
2207 142200 144040 144040 141650 141650 142770 -550 570 9 354 0
2208 140620 143720 143720 142500 142500 143010 1880 2390 4 2565 0
2209 141110 142850 142850 142470 142490 142580 1380 1470 6 1430 0
2210 141890 142770 142770 142440 142570 142620 680 730 5 28 3
小计 557273 206746 3693
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!