发布日期:2021-11-02 11:38:25来源:互联网整理
11月2日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2112 | 69810 | -430 | 70140 | 70990 | 69640 | 70240 | 2021年11月2日 |
沪铝2112 | 19895 | -155 | 20085 | 20340 | 19860 | 20050 | 2021年11月2日 |
沪锌2112 | 23620 | -485 | 24090 | 24190 | 23620 | 24105 | 2021年11月2日 |
沪铅2112 | 15735 | -90 | 15730 | 15845 | 15700 | 15825 | 2021年11月2日 |
沪镍2112 | 142580 | -2540 | 145000 | 146360 | 142090 | 145120 | 2021年11月2日 |
沪锡2112 | 274650 | 2420 | 273800 | 279000 | 272370 | 272230 | 2021年11月2日 |
黄金2112 | 370.48 | 2.04 | 369.78 | 371.48 | 369.28 | 368.44 | 2021年11月2日 |
白银2112 | 4900 | 34 | 4888 | 4935 | 4885 | 4866 | 2021年11月2日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!