发布日期:2021-10-27 15:23:08来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2111 152350 152060 153120 148000 148340 150840 -4010 -1510 393058 32246 -14937
2112 151690 152060 152420 147570 147890 150280 -3800 -1410 321064 91390 -950
2201 150610 150630 151350 146650 146930 149260 -3680 -1350 63595 40388 1616
2202 149900 150180 150600 145930 146300 148370 -3600 -1530 11869 12658 935
2203 149530 149730 150110 145550 145880 148410 -3650 -1120 11615 8096 -523
2204 149270 149390 149650 145310 145610 147840 -3660 -1430 284 4345 26
2205 149250 149390 149600 145080 145290 147340 -3960 -1910 274 4965 43
2206 148470 149290 149380 145210 145400 147260 -3070 -1210 15 918 -8
2207 149420 148450 148450 147760 147760 148090 -1660 -1330 8 327 5
2208 148570 149050 149050 145360 145360 147240 -3210 -1330 13 3065 -2
2209 149200 148860 149160 145930 145930 147600 -3270 -1600 15 1420 9
2210 149300 148810 149230 148810 149230 149020 -70 -280 4 19 0
小计 801814 199837 -13786
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!