发布日期:2021-10-26 15:28:50来源:互联网整理
商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2111 149430 150440 153540 150170 152560 152350 3130 2920 430952 47183 -1364
2112 148700 149790 152990 149380 151980 151690 3280 2990 250365 92340 15971
2201 147770 148380 151830 148300 150910 150610 3140 2840 55895 38772 4367
2202 147140 147670 151130 147560 150180 149900 3040 2760 10058 11723 317
2203 146730 147350 150720 147280 149730 149530 3000 2800 11274 8619 -79
2204 145750 146990 150280 146990 149650 149270 3900 3520 300 4319 113
2205 146280 147850 150460 147830 149390 149250 3110 2970 238 4922 15
2206 146680 148360 149800 147930 149700 148470 3020 1790 23 926 -7
2207 147880 149740 149740 149120 149200 149420 1320 1540 4 322 0
2208 146980 147370 149530 147370 149520 148570 2540 1590 10 3067 -3
2209 146420 149380 149800 148000 149090 149200 2670 2780 19 1411 3
2210 145840 149990 149990 148530 149580 149300 3740 3460 9 19 2
小计 759147 213623 19335
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!