发布日期:2021-10-21 11:35:33来源:互联网整理
10月21日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) | |||||||
品种 | 收盘价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2111 | 74760 | 1120 | 73410 | 74960 | 73390 | 73640 | 2021年10月21日 |
沪铝2111 | 23525 | 135 | 23000 | 23565 | 22785 | 23390 | 2021年10月21日 |
沪锌2111 | 25960 | 200 | 25565 | 26185 | 25495 | 25760 | 2021年10月21日 |
沪铅2111 | 16080 | 370 | 15805 | 16330 | 15775 | 15710 | 2021年10月21日 |
沪镍2111 | 160300 | 10650 | 149750 | 161600 | 149750 | 149650 | 2021年10月21日 |
沪锡2111 | 295060 | 10030 | 284780 | 295880 | 284660 | 285030 | 2021年10月21日 |
黄金2112 | 369.52 | 2.62 | 370.06 | 370.2 | 367.6 | 366.9 | 2021年10月21日 |
白银2112 | 5058 | 56 | 5063 | 5090 | 4992 | 5002 | 2021年10月21日 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!